產品特點
- 高產能,低能耗;
- 600片/批,13500片/小時---210mm硅片(100片花籃);
- 720片/批,16000片/小時---182mm硅片(120片花籃);
- 兼容各種硅片尺寸,最大至230mm;
- 支持最薄120μm硅片;
- 支持多種添加劑技術;
- 快速換液,在線換液;
- 支持MES、RFID及選配在線稱重功能。
基本參數
| 項目 | 技術指標 |
|---|---|
| 硅片尺寸(mm) | 182/210/230可選 |
| Uptime | ≥99% |
| 碎片率 | ≤0.01% |
| 外形尺寸(mm) | 28490×3106×3383(L×W×H) |
| 花籃裝載能力 | 6個花籃/批 |
| 最大提升重量 | 100Kg |
| 產能 | 600片/批,13500片/小時---210mm硅片(100片花籃) 720片/批,16000片/小時---182mm硅片(120片花籃) |
| 清洗節拍 | 2.5min/批(用戶自定,可調) |
| 功率消耗 | 295KW+144KW(熱水機) |
工藝流程
去繞鍍→后清洗→酸洗→后清洗→酸洗→預脫水→烘干(僅供參考)