產(chǎn)品特點(diǎn)
- 高產(chǎn)能,低能耗;
- 600片/批,13500片/小時(shí)---210mm硅片(100片花籃);
- 720片/批,16000片/小時(shí)---182mm硅片(120片花籃);
- 兼容各種硅片尺寸,最大至230mm;
- 支持最薄120μm硅片;
- 支持多種添加劑技術(shù);
- 快速換液,在線換液;
- 支持MES、RFID及選配在線稱重功能。
基本參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 硅片尺寸(mm) | 182/210/230可選 |
| Uptime | ≥99% |
| 碎片率 | ≤0.01% |
| 外形尺寸(mm) | 27315×3106×3383(L×W×H) |
| 花籃裝載能力 | 6個(gè)花籃/批 |
| 最大提升重量 | 100Kg |
| 產(chǎn)能 | 600片/批,13500片/小時(shí)---210mm硅片(100片花籃) 720片/批,16000片/小時(shí)---182mm硅片(120片花籃) |
| 清洗節(jié)拍 | 2.5min/批(用戶自定,可調(diào)) |
| 功率消耗 | 310KW+144KW(熱水機(jī)) |
工藝流程
預(yù)清洗→堿拋光→后清洗或O3清洗→酸洗→預(yù)脫水→烘干(僅供參考)