產品特點
- 核心激光器自研,全新光路設計,穩定可靠
- 具備多種鍍膜技術:多層復合膜、摻雜多晶硅技術;
基本參數
| 項目 | 技術指標 |
|---|---|
| 基本功能 | 全自動激光隔離和鈍化邊緣設備,雙軌雙頭,離線可對接AGV |
| 激光器 | 自主研發綠光皮秒激光器30w,保固1年 |
| 光斑大小 | 30μm勻化光斑 |
| 加工電池尺寸 | 18Xmm×18Xmm-210mm×210mm (兼容矩形片) |
| 機臺產能 (雙軌雙頭) | 9000 uph @182尺寸 8600 uph @210尺寸 |
| 加工方式 | 高精度高速振鏡掃描 |
| 碎片率 | ≤0.02% |
| 圖形精度 | PT精度≤±20μm |
| 料片檢測 | 前檢工業相機,≥1000萬像素;后檢可選配 |
| 除塵及過濾效率 | 除塵效率大于95%,粉塵過濾效率大于99% |
| 上料方式 | 兩側/同側上下料可選 |
| 控制系統 | PLC+工控機 |
| 交互界面 | LCD顯示、觸摸操作、在線監控、權限管理等 |
| MES | 具備MES信息化接口 |
實例效果


